Cambio de hora
Próximos cambios de hora en el mundo: fechas país por país
Por el equipo de LaHora.co · Publicado el 24 de julio de 2026
Dos veces al año, decenas de países mueven sus relojes una hora para entrar o salir del horario de verano. Esta página muestra el próximo cambio de hora de cada país de nuestro directorio, calculado automáticamente con la base de datos de zonas horarias IANA — la misma que usan los sistemas operativos —, así que las fechas que ves aquí son las oficiales vigentes.
La regla general: la Unión Europea y Reino Unido cambian el último domingo de marzo y de octubre; Estados Unidos, Canadá y Cuba lo hacen el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre; y los países del hemisferio sur (Chile, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay hasta 2024) lo hacen al revés, porque sus estaciones están invertidas.
Próximos cambios de hora, país por país
La hora indicada es la hora local oficial del cambio en la ciudad de referencia de cada país. Haz clic en el país para ver su hora actual.
| País | Referencia | Fecha del cambio (hora local) | El reloj… |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | Santiago | domingo 6 de septiembre de 2026, 01:00 | se adelanta 1 hora |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | Wellington | domingo 27 de septiembre de 2026, 03:00 | se adelanta 1 hora |
| 🇦🇺 Australia | Canberra | domingo 4 de octubre de 2026, 03:00 | se adelanta 1 hora |
| 🇱🇧 Líbano | Beirut | sábado 24 de octubre de 2026, 23:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇮🇱 Israel | Jerusalén | domingo 25 de octubre de 2026, 01:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇩🇪 Alemania | Berlín | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇦🇹 Austria | Viena | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇧🇪 Bélgica | Bruselas | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇧🇬 Bulgaria | Sofía | domingo 25 de octubre de 2026, 03:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇨🇿 Chequia | Praga | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇭🇷 Croacia | Zagreb | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇩🇰 Dinamarca | Copenhague | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇪🇸 España | Madrid | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇪🇪 Estonia | Tallin | domingo 25 de octubre de 2026, 03:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇫🇮 Finlandia | Helsinki | domingo 25 de octubre de 2026, 03:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇫🇷 Francia | París | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇬🇷 Grecia | Atenas | domingo 25 de octubre de 2026, 03:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇭🇺 Hungría | Budapest | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇮🇪 Irlanda | Dublín | domingo 25 de octubre de 2026, 01:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇮🇹 Italia | Roma | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇱🇻 Letonia | Riga | domingo 25 de octubre de 2026, 03:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇱🇹 Lituania | Vilna | domingo 25 de octubre de 2026, 03:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇲🇹 Malta | La Valeta | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇳🇴 Noruega | Oslo | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇳🇱 Países Bajos | Ámsterdam | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇵🇱 Polonia | Varsovia | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇵🇹 Portugal | Lisboa | domingo 25 de octubre de 2026, 01:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇬🇧 Reino Unido | Londres | domingo 25 de octubre de 2026, 01:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇷🇴 Rumania | Bucarest | domingo 25 de octubre de 2026, 03:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇷🇸 Serbia | Belgrado | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇸🇪 Suecia | Estocolmo | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇨🇭 Suiza | Zúrich | domingo 25 de octubre de 2026, 02:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇺🇦 Ucrania | Kiev | domingo 25 de octubre de 2026, 03:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇪🇬 Egipto | El Cairo | jueves 29 de octubre de 2026, 23:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇨🇺 Cuba | La Habana | domingo 1 de noviembre de 2026, 00:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇧🇸 Bahamas | Nasáu | domingo 1 de noviembre de 2026, 01:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇨🇦 Canadá | Ottawa | domingo 1 de noviembre de 2026, 01:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Washington D. C. | domingo 1 de noviembre de 2026, 01:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇭🇹 Haití | Puerto Príncipe | domingo 1 de noviembre de 2026, 01:00 | se atrasa 1 hora |
| 🇲🇦 Marruecos | Casablanca | domingo 7 de febrero de 2027, 02:00 | se atrasa 1 hora |
Países que ya no cambian la hora
La lista de países que abandonan el cambio de hora crece casi cada año: México lo eliminó en 2022 (salvo su franja fronteriza), Jordania y Siria lo fijaron ese mismo año, Paraguay lo abolió en 2024 y Brasil en 2019. En América Latina, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia y Uruguay llevan años — o décadas — con hora fija todo el año. Puedes comprobar la situación de cualquier país en Hora por País.
Cómo afecta esto a tus reuniones internacionales
Lo más traicionero de los cambios de hora no es el cambio en sí, sino las semanas de desfase entre países: como Europa y Estados Unidos no cambian el mismo día, la diferencia Madrid–Nueva York pasa de 6 a 5 horas durante unas dos semanas cada marzo, y la diferencia con los países sin DST (como Colombia o México) cambia dos veces al año de forma permanente. Para no fallar, compara siempre con el conversor de hora entre ciudades o revisa la tabla de diferencias de la página de tu ciudad.