🇭🇺 Calendario de festivos de Hungría 2027
11 días de descanso legales en 2027
Calendario 2027
Festivo. Selecciónalo para ver su detalle.
enero1 festivo
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febreroSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo3 festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abrilSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo2 festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junioSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julioSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto1 festivo
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembreSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre1 festivo
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre1 festivo
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre2 festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos de Hungría en 2027
- Civil
Año Nuevo
- Civil
Fiesta Nacional (Revolución de 1848)
- Religioso
Viernes Santo
- Religioso
Lunes de Pascua
- Civil
Día del Trabajo
- Religioso
Lunes de Pentecostés
- Civil
Día de San Esteban (Fundación del Estado)
- Civil
Fiesta Nacional (Revolución de 1956)
- Religioso
Todos los Santos
- Religioso
Navidad
- Religioso
Segundo día de Navidad
Días de descanso legales de Hungría en 2027
En 2027, Hungría tiene 11 días de descanso legales: 7 días caen entre semana y 4 en sábado o domingo. 7 caen en lunes o viernes y forman fines de semana largos.
Hungría tiene tres fiestas nacionales —el 15 de marzo, el 20 de agosto y el 23 de octubre— además de los festivos religiosos. Cada año el Gobierno fija "días puente" libres que se recuperan trabajando un sábado; esos días no son festivos.
El Domingo de Pascua de 2027 es el 28 de marzo, así que los festivos de Semana Santa y Pascua son Viernes Santo, el 26 de marzo y Lunes de Pascua, el 29 de marzo.
Las fechas se calculan según el artículo 102 del Código del Trabajo húngaro (Ley I de 2012).
Consulta también la hora exacta en Hungría.
Festivos de Hungría por año
Preguntas frecuentes sobre los festivos de Hungría
¿Qué son los días puente en Hungría?
Son días laborables entre un festivo y el fin de semana que el Ministerio de Economía declara libres cada año, a cambio de trabajar otro sábado. No son festivos legales: se reorganiza el calendario laboral, así que este calendario muestra solo los once días de descanso del artículo 102.
¿Cuántos días de descanso legales tiene Hungría en 2027?
Hungría tiene 11 días de descanso legales en 2027: Año Nuevo, el 1 de enero; Fiesta Nacional (Revolución de 1848), el 15 de marzo; Viernes Santo, el 26 de marzo; Lunes de Pascua, el 29 de marzo; Día del Trabajo, el 1 de mayo; Lunes de Pentecostés, el 17 de mayo; Día de San Esteban (Fundación del Estado), el 20 de agosto; Fiesta Nacional (Revolución de 1956), el 23 de octubre; Todos los Santos, el 1 de noviembre; Navidad, el 25 de diciembre; y Segundo día de Navidad, el 26 de diciembre.
¿Cuántos fines de semana largos hay en Hungría en 2027?
7 festivos caen en lunes o viernes y forman un fin de semana de tres días: Año Nuevo, el 1 de enero; Fiesta Nacional (Revolución de 1848), el 15 de marzo; Viernes Santo, el 26 de marzo; Lunes de Pascua, el 29 de marzo; Lunes de Pentecostés, el 17 de mayo; Día de San Esteban (Fundación del Estado), el 20 de agosto; y Todos los Santos, el 1 de noviembre.
¿Cuándo es Semana Santa en 2027?
El Domingo de Pascua de 2027 es el 28 de marzo. En Hungría, los festivos de Semana Santa y Pascua son Viernes Santo, el 26 de marzo y Lunes de Pascua, el 29 de marzo.
¿De dónde salen estas fechas?
LaHora.co calcula los días de descanso legales de Hungría según el artículo 102 del Código del Trabajo húngaro (Ley I de 2012), incluidas las fechas que dependen de la Pascua. Un día libre extraordinario decretado por el gobierno puede no aparecer aquí: el calendario oficial es el que publica la autoridad laboral del país.
Festivos de otros países
- 🇩🇪 Festivos de Alemania
- 🇦🇷 Festivos de Argentina
- 🇦🇺 Festivos de Australia
- 🇦🇹 Festivos de Austria
- 🇧🇪 Festivos de Bélgica
- 🇧🇷 Festivos de Brasil
- 🇨🇦 Festivos de Canadá
- 🇨🇿 Festivos de Chequia
- 🇨🇱 Festivos de Chile
- 🇨🇳 Festivos de China
- 🇨🇴 Festivos de Colombia
- 🇨🇷 Festivos de Costa Rica
- 🇭🇷 Festivos de Croacia
- 🇩🇰 Festivos de Dinamarca
- 🇸🇻 Festivos de El Salvador
- 🇪🇸 Festivos de España
- 🇺🇸 Festivos de Estados Unidos
- 🇫🇮 Festivos de Finlandia
- 🇫🇷 Festivos de Francia
- 🇬🇷 Festivos de Grecia
- 🇬🇹 Festivos de Guatemala
- 🇮🇪 Festivos de Irlanda
- 🇮🇹 Festivos de Italia
- 🇯🇵 Festivos de Japón
- 🇲🇽 Festivos de México
- 🇳🇮 Festivos de Nicaragua
- 🇳🇴 Festivos de Noruega
- 🇳🇿 Festivos de Nueva Zelanda
- 🇳🇱 Festivos de Países Bajos
- 🇵🇦 Festivos de Panamá
- 🇵🇪 Festivos de Perú
- 🇵🇱 Festivos de Polonia
- 🇵🇹 Festivos de Portugal
- 🇬🇧 Festivos de Reino Unido
- 🇩🇴 Festivos de República Dominicana
- 🇷🇴 Festivos de Rumania
- 🇷🇸 Festivos de Serbia
- 🇸🇬 Festivos de Singapur
- 🇿🇦 Festivos de Sudáfrica
- 🇸🇪 Festivos de Suecia
- 🇺🇾 Festivos de Uruguay
- 🇻🇪 Festivos de Venezuela