🇦🇺 Calendario de festivos de Australia 2028
7 festivos nacionales con fecha común en 2028
Calendario 2028
Festivo. Selecciónalo para ver su detalle.
enero2 festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
febreroSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
marzoSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril3 festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayoSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
junioSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julioSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
agostoSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembreSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubreSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
noviembreSin festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre2 festivos
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos de Australia en 2028
- Civil
Año Nuevo
- Civil
Día de Australia
- Religioso
Viernes Santo
- Religioso
Lunes de Pascua
- Civil
Día de Anzac
- Religioso
Navidad
- Religioso
San Esteban (Boxing Day)
Festivos nacionales con fecha común de Australia en 2028
En 2028, Australia tiene 7 festivos nacionales con fecha común: 6 días caen entre semana y 1 en sábado o domingo. 3 caen en lunes o viernes y forman fines de semana largos.
En Australia solo siete festivos tienen la misma fecha en todo el país. El Cumpleaños del Rey, el Día del Trabajo y los demás festivos los fija cada estado o territorio, igual que los días sustitutos cuando un festivo cae en fin de semana.
El Domingo de Pascua de 2028 es el 16 de abril, así que los festivos de Semana Santa y Pascua son Viernes Santo, el 14 de abril y Lunes de Pascua, el 17 de abril.
Las fechas se calculan según el artículo 115 del Fair Work Act 2009.
Consulta también la hora exacta en Australia.
Festivos de Australia por año
Preguntas frecuentes sobre los festivos de Australia
¿Cuándo es el Cumpleaños del Rey en Australia?
Depende del estado: la mayoría lo celebra el segundo lunes de junio, Australia Occidental a finales de septiembre y Queensland el primer lunes de octubre. Por eso, aunque es festivo nacional según el Fair Work Act, no aparece en este calendario de fechas comunes.
¿Cuántos festivos nacionales con fecha común tiene Australia en 2028?
Australia tiene 7 festivos nacionales con fecha común en 2028: Año Nuevo, el 1 de enero; Día de Australia, el 26 de enero; Viernes Santo, el 14 de abril; Lunes de Pascua, el 17 de abril; Día de Anzac, el 25 de abril; Navidad, el 25 de diciembre; y San Esteban (Boxing Day), el 26 de diciembre.
¿Cuántos fines de semana largos hay en Australia en 2028?
3 festivos caen en lunes o viernes y forman un fin de semana de tres días: Viernes Santo, el 14 de abril; Lunes de Pascua, el 17 de abril; y Navidad, el 25 de diciembre.
¿Cuándo es Semana Santa en 2028?
El Domingo de Pascua de 2028 es el 16 de abril. En Australia, los festivos de Semana Santa y Pascua son Viernes Santo, el 14 de abril y Lunes de Pascua, el 17 de abril.
¿De dónde salen estas fechas?
LaHora.co calcula los festivos nacionales con fecha común de Australia según el artículo 115 del Fair Work Act 2009, incluidas las fechas que dependen de la Pascua. Un día libre extraordinario decretado por el gobierno puede no aparecer aquí: el calendario oficial es el que publica la autoridad laboral del país.
Festivos de otros países
- 🇩🇪 Festivos de Alemania
- 🇦🇷 Festivos de Argentina
- 🇦🇹 Festivos de Austria
- 🇧🇪 Festivos de Bélgica
- 🇧🇴 Festivos de Bolivia
- 🇧🇷 Festivos de Brasil
- 🇨🇦 Festivos de Canadá
- 🇨🇿 Festivos de Chequia
- 🇨🇱 Festivos de Chile
- 🇨🇳 Festivos de China
- 🇨🇴 Festivos de Colombia
- 🇨🇷 Festivos de Costa Rica
- 🇭🇷 Festivos de Croacia
- 🇩🇰 Festivos de Dinamarca
- 🇸🇻 Festivos de El Salvador
- 🇪🇸 Festivos de España
- 🇺🇸 Festivos de Estados Unidos
- 🇪🇪 Festivos de Estonia
- 🇫🇮 Festivos de Finlandia
- 🇫🇷 Festivos de Francia
- 🇬🇷 Festivos de Grecia
- 🇬🇹 Festivos de Guatemala
- 🇭🇳 Festivos de Honduras
- 🇭🇺 Festivos de Hungría
- 🇮🇪 Festivos de Irlanda
- 🇮🇹 Festivos de Italia
- 🇯🇵 Festivos de Japón
- 🇱🇹 Festivos de Lituania
- 🇲🇽 Festivos de México
- 🇳🇮 Festivos de Nicaragua
- 🇳🇴 Festivos de Noruega
- 🇳🇿 Festivos de Nueva Zelanda
- 🇳🇱 Festivos de Países Bajos
- 🇵🇦 Festivos de Panamá
- 🇵🇪 Festivos de Perú
- 🇵🇱 Festivos de Polonia
- 🇵🇹 Festivos de Portugal
- 🇬🇧 Festivos de Reino Unido
- 🇩🇴 Festivos de República Dominicana
- 🇷🇴 Festivos de Rumania
- 🇷🇸 Festivos de Serbia
- 🇸🇬 Festivos de Singapur
- 🇿🇦 Festivos de Sudáfrica
- 🇸🇪 Festivos de Suecia
- 🇺🇾 Festivos de Uruguay
- 🇻🇪 Festivos de Venezuela